واکنش 22 شرکت حملونقل بینالمللی به حملات حوثیهادر دریای سرخ
سی نیوز-سرویس بین الملل – حملات نظامیان حوثی یمنی به کشتیها در دریای سرخ، یکی از مهمترین مسیرهای تجاری شرق به غرب را به شدت مختل کرده است. این حملات، که بهویژه بر کشتیرانی تجاری تأثیرگذار بوده، باعث افزایش نرخ کرایه و ازدحام در بنادر آسیایی و اروپایی شده است. در نتیجه، بسیاری از شرکتهای حملونقل بینالمللی مجبور به اتخاذ تدابیر جدیدی برای حفاظت از محمولهها و کشتیهای خود شدهاند.حوثی ها متعهد شدهاند تا زمانی که رژیم صهیونیستی حملات خود به غزه را متوقف نکند، کشتیهای این رژیم یا کشتیهای عازم به سرزمینهای اشغالی را دریای سرخ هدف قرار دهند.
اقدامات شرکتهای حملونقل بینالمللی در واکنش به حملات حوثیها در دریای سرخ :
نام شرکت | اقدامات |
CMA CGM | گروه حملونقل فرانسوی بیشتر سفرهای خود به دریای سرخ را متوقف کرده و تنها در صورت همراهی نیروی دریایی فرانسه، برخی محمولهها را ارسال میکند. |
Diana Shipping | این شرکت کشتیهای خود را از کانال سوئز دور نگه میدارد. رئیس این شرکت، آناستاسیوس مارگارونیس، اعلام کرده است که عبور از کانال سوئز حدود ۴۰٪ کمتر از نیمه اول دسامبر سال گذشته شده است. |
Euronav | شرکت بلژیکی نفتکش اعلام کرده است که تا اطلاع ثانوی از دریای سرخ اجتناب میکند. |
Evergreen | خط کشتیرانی تایوانی کشتیهای خود را به آبهای امن نزدیک هدایت کرده و مسیرهای خود را تغییر داده است. |
Frontline | گروه نفتکش نروژی کشتیهای خود را از دریای سرخ دور نگه میدارد. |
Gram Car Carriers | این شرکت حملونقل نروژی عبور کشتیهای خود از دریای سرخ را محدود کرده است. |
Hafnia | شرکت نروژی حملونقل همه کشتیهای خود را که به سمت تنگه بابالمندب یا در آن منطقه بودند متوقف کرده است. |
Hapag-Lloyd | خط کشتیرانی آلمانی مسیر کشتیهای خود را به دماغه امید نیک (Cape of Good Hope) آفریقا تغییر داده و انتظار دارد که اختلالات در دریای سرخ و مازاد کشتیهای جهانی، باعث کاهش هزینهها در سال 2024 شود. |
HMM | شرکت کرهای کشتیهای خود را به دماغه امید نیک (Cape of Good Hope) هدایت میکند. |
Hoegh Autoliners | شرکت نروژی مسیرهای خود را به دور از دریای سرخ متوقف کرده است. |
Klaveness Combination Carriers | شرکت نروژی اعلام کرده که هیچ یک از کشتیهای خود را از دریای سرخ عبور نمیدهد تا وضعیت بهبود یابد. |
Kuehne + Nagel | گروه لجستیک سوئیسی انتظار دارد تأثیر بحران دریای سرخ به فصل دوم سال مالی آنها آسیب برساند. |
Maersk | گروه حملونقل دانمارکی ترافیک دریای سرخ را به مدت نامعلوم متوقف کرده و با تأثیرات زنجیرهای در کل شبکه دریایی خود مواجه است. |
MSC | شرکت کشتیرانی مدیترانهای اعلام کرده که کشتیهایش از کانال سوئز عبور نمیکنند. |
Nippon Yusen | بزرگترین شرکت حملونقل ژاپن، تمام ناوبریهای خود از دریای سرخ را متوقف کرده است. |
Ocean Network Express | این شرکت مشترک ژاپنی مسیرهای خود را از دریای سرخ به دماغه امید نیک تغییر داده و یا به طور موقت متوقف کرده است. |
OOCL | گروه کانتینری مستقر در هنگکنگ کشتیهای خود را از دریای سرخ دور کرده و بارگیری به مقصد و از اسرائیل را متوقف کرده است. |
Star Bulk | شرکت یونانی حملونقل پس از حمله حوثیها به دو کشتی خود، عبور از دریای سرخ را متوقف کرده است. |
Tailwind Shipping Lines | این شرکت فعلاً کشتیهای خود را به دماغه امید نیک (Cape of Good Hope) هدایت میکند. |
TORM | شرکت دانمارکی نفتکش، عبور از دریای سرخ را متوقف کرده است. |
Wallenius Wilhelmsen | گروه نروژی حملونقل، تردد از دریای سرخ را متوقف کرده است. |
Yang Ming Marine Transport | شرکت کشتیرانی تایوانی کشتیهای خود را به مدت دو هفته از دماغه امید نیک عبور میدهد و به روز رسانی جدیدی ارائه نکرده است. |
تأثیرات گسترده بر تجارت جهانی
این اقدامات نشاندهنده واکنش شرکتهای حملونقل به تهدیدات ناشی از حملات حوثیها در دریای سرخ است و تأثیرات قابل توجهی بر تجارت جهانی دارد. اختلالات ایجاد شده در این مسیر مهم تجاری باعث افزایش هزینهها و زمان تحویل کالاها شده و بر تمامی زنجیره تأمین جهانی تأثیرگذار است. به همین دلیل، یافتن راهحلهای پایدار برای این بحران از اهمیت بالایی برخوردار است.
نظرات بسته شده است.