بازار اجاره کشتیهای کانتینری روی خط تعادل
ثبات بازار در میان تردیدها؛ شاخص New ConTex اندکی افت کرد
سی نیوز – سرویس بین الملل-*بازار جهانی اجاره کشتیهای کانتینری در هفته منتهی به ۲۳ اکتبر ۲۰۲۵ در شرایطی نسبتاً پایدار قرار داشت. طبق گزارش اتحادیه کارگزاران کشتی هامبورگ و برمن (VHBS e.V.)، شاخص New ConTex در پایان هفته با افت ۶ واحدی (۰.۴-٪) به ۱۵۱۱ واحد رسید. این شاخص که وضعیت نرخهای اجاره کشتیها را در اندازههای مختلف و بازههای زمانی شش، دوازده و بیستوچهارماهه رصد میکند، نشان میدهد که بازار در سطحی سالم و متعادل به کار خود ادامه میدهد.
با وجود کاهش جزئی شاخص، فضای بازار همچنان مثبت است. مالکان کشتیها به دلیل کمبود ظرفیت آزاد در اغلب سایزها از موقعیت مطلوبی برخوردارند، هرچند چارترکنندگان با احتیاط بیشتری وارد قراردادهای جدید میشوند.
در همین حال، شاخص Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) رشد ۴.۱۲ درصدی را ثبت کرد و در برخی مسیرها افزایش نرخها تا ۱۵ درصد نیز مشاهده شد. این امر نشانهای از بازگشت نسبی تقاضا و توقف روند نزولی نرخها در بازار حمل کانتینری است.
🔹 جزئیات نرخهای اجاره کشتی (بر اساس شاخص New ConTex)
اعداد زیر، میانگین نرخ اجاره روزانه کشتیها به دلار آمریکا را در بازههای زمانی ۶ و ۱۲ و ۲۴ ماهه برای انواع مختلف ظرفیت نشان میدهد:
| ظرفیت کشتی (TEU) | مدت قرارداد | نرخ فعلی (USD/day) | تغییر هفتگی | درصد تغییر | تغییر ماهانه | درصد تغییر | نرخ سال گذشته | تغییر سالانه | درصد رشد سالانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 TEU | 6 ماه | 17,245 | +50 | +0.3٪ | -307 | -1.7٪ | 14,505 | +2,740 | +18.9٪ |
| 1700 TEU | 6 ماه | 29,568 | -284 | -1.0٪ | -791 | -2.6٪ | 22,925 | +6,643 | +29.0٪ |
| 2500 TEU | 6 ماه | 32,923 | -382 | -1.1٪ | -1,063 | -3.1٪ | 26,864 | +6,059 | +22.6٪ |
| 2500 TEU | 12 ماه | 34,305 | -13 | 0.0٪ | -159 | -0.5٪ | 28,600 | +5,705 | +19.9٪ |
| 2500 TEU | 24 ماه | 27,243 | -9 | 0.0٪ | -262 | -1.0٪ | 24,495 | +2,748 | +11.2٪ |
| 2700 TEU | 12 ماه | 36,152 | -134 | -0.4٪ | -389 | -1.1٪ | 30,791 | +5,361 | +17.4٪ |
| 2700 TEU | 24 ماه | 29,057 | -136 | -0.5٪ | -104 | -0.4٪ | 26,386 | +2,671 | +10.1٪ |
| 3500 TEU | 12 ماه | 42,340 | -355 | -0.8٪ | -1,108 | -2.6٪ | 38,730 | +3,610 | +9.3٪ |
| 3500 TEU | 24 ماه | 33,938 | -697 | -2.0٪ | -965 | -2.8٪ | 32,080 | +1,858 | +5.8٪ |
| 4250 TEU | 12 ماه | 50,930 | -208 | -0.4٪ | -1,843 | -3.5٪ | 49,465 | +1,465 | +3.0٪ |
| 4250 TEU | 24 ماه | 41,435 | -468 | -1.1٪ | -2,018 | -4.6٪ | 40,165 | +1,270 | +3.2٪ |
| 5700 TEU | 12 ماه | 59,844 | -73 | -0.1٪ | -512 | -0.8٪ | 58,561 | +1,283 | +2.2٪ |
| 6500 TEU | 12 ماه | 66,328 | 0 | 0.0٪ | -111 | -0.2٪ | 65,606 | +722 | +1.1٪ |
🔹 تحلیل روندها
-
تقریباً در تمام ردههای کشتی کاهشهایی جزئی بین ۰.۳ تا ۱.۱ درصد مشاهده شد که بیانگر آرامش بازار در مقایسه با نوسانات ماههای گذشته است.
-
علیرغم افت کوتاهمدت، بیشتر گروههای TEU نسبت به اکتبر ۲۰۲۴ بین ۱۰ تا ۳۰ درصد رشد سالانه را تجربه کردهاند.
-
بهویژه کشتیهای بالای ۲۷۰۰ TEU همچنان به دلیل کمبود عرضه در سطح جهانی، از نرخهای نسبتاً بالایی برخوردارند.
-
بازار قراردادهای میانمدت (۶ تا ۱۲ ماهه) همچنان فعال است و مالکان در بسیاری از موارد توانستهاند نرخهای فعلی را حفظ کنند.
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.